<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.randisunarsa.web.id</link>
	<description>Randi Sunarsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 05:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CI/CD Pipeline, Basic Of Automation and DevOps</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=706</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 05:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsep & Metode Perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Setelah tidak lama menulis dan sharing, akhirnya ada waktu untuk berbagi ilmu lagi. Saya lihat artikel terakhir itu agustus 2016, artinya sekitar 4 tahun saya tidak menulis ya.. dan pasti sudah banyak teknologi baru yang hadir selama 4 tahun tersebut. Doakan semoga saya bisa rutin menulis lagi Disini saya coba bahas mengenai CI/CD yang saat</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=706">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE &#8211; Next Generation of 4G</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=675</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini sedang booming para operator selular mengumumkan tentang 4G LTE. Masing-masing operator mendeklarasikan bahwa jaringannya sudah mendukung (support) 4G LTE. Sebenarnya apa sih 4G LTE itu ? apakah memang teknologi baru atau sudah lama ada ? yuk kita bahas&#8230; ^.^ 4G LTE adalah istilah yang berarti fourth Generation. Maksudnya hal ini mengacu pada teknologi</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=675">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta dan Tantangan Broadband Indonesia</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=648</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 04:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Menjelang keberangkatannya ke Silicon Valley bulan lalu, Menkominfo telah mengumumkan sederet mimpi untuk Indonesia 2020. Antara lain the largest digital economy in the region, nilai e-commerce tembus USD 130 miliar dan jumlah teknopreneur sebanyak 1.000 startup. Mimpi yang fantastis! Namun bukan berarti tidak realistis. &#8220;Ini sebuah mimpi, tapi realistis. Untuk menerapkan ini kita butuh teknopreneur,</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=648">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Loon, Ballon Internet Google VS OpenBTS</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=638</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 04:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini sedang hangat pembicaraan mengenai pertemuan pemerintah dan petinggi perusahaan komunikasi indonesia dengan founder google, ada hal menarik dibalik pertemuan itu, mereka membuat perjanjian kerjasama untuk menerbangkan balon di indonesia. SUMBER Kalau cuma balon ngapain pake perjanjian ya ? Ternyata ini bukan sekedar balon, tapi balon yang bisa mentransmisikan frekuensi tertentu sehingga bisa digunakan</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=638">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Defined Network, karena layer dan topologi tidak penting lagi</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=610</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 16:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa tahun belakangan ini dunia IT sedang booming dengan SDN, padahal dulu kita pertama sekolah ya di SDN. loh.. #ngawur.. INRODUCTION Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu SDN. SDN adalah Software Defined Network, yang secara pengertian merupakan konsep baru mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur jaringan yang memisahkan antara sistem kontrol (control</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=610">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Cara Kerja Google ?</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=602</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsep & Metode Perancangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara kerja mesin pencari google — Mesin pencari yang sangat handal bernama google, siapa yang tidak mengenal google saat ini. Setiap hari kita semua menjadi saksi bagaimana kehebatan google dalam melayani kita semua untuk mengakses informasi secara detail. Namun apakah anda semua tidak penasaran bagaimana Google mampu menyajikan hasil yang cocok dari triliunan halaman</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=602">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Service, Guide Tour Dunia Maya</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=574</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsep & Metode Perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[Web Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dewasa ini Web Service sudah menjadi bagian dalam sebuah website. Kebutuhan akan kecepatan serta teknologi yang pesat menuntut integrasi antar website yang tinggi. Nah Web Service menjadi metode utama dari solusi tersebut. Mengapa demikian ?, yuk simak pembahasannya.. Introduction Data dalam website adalah bagian penting yang harus dijaga, dengan adanya data tersebut semua transaksi dan</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=574">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heartbleed, Virus penyebab kekacauan SSL</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=561</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Akhir-akhir ini internet dihebohkan dengan adanya virus Heartbleed yang katanya bisa mencuri data penting walaupun sudah menggunakan SSL. Bahkan situs sebesar yahoo pun hampir saja lumpuh karena virus ini. Seperti apa sih virus ini ?, buat yang penasaran ikuti terus penelusuran ane yaa.. Virus ini disebabkan karena adanya bug pada SSL (Security Socket Layer), dimana SSL</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=561">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia, internetmu kini&#8230;</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=553</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 03:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Mau tahu kenapa Koneksi Internet Indonesia paling mahal dan lelet di Asia Tenggara, sebenarnya keluhan kalangan bisnis akan lambatnya koneksi internet bukan cerita baru. tapi, pemerintah tak juga bergerak. Dalam Head Commercial Banking Citibank Kahar Anwar misalnya mengeluhkan transmisi data via jaringan internet di Indonesia yang sangat lelet. Akibatnya, transaksi bisnis online bank multinasional itu</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=553">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudahkah anda (mahasiswa IT) seperti ini ??</title>
		<link>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=546</link>
		<comments>https://blog.randisunarsa.web.id/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 03:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>randi sunarsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsep & Metode Perancangan]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.randisunarsa.web.id/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Saya sudah beberapa tahun ini mengajar di Universitas Pancasila. Total sudah lebih dari 6 kelas yang saya ajar. Kalau satu kelas saja isinya 30 orang, maka setidaknya ada 180 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan saya. Memperhatikan perilaku ratusan mahasiswa dalam mengikuti kuliah, saya menemui suatu kondisi yang ironis. Dari sekian banyak mahasiswa, tidak ada satupun</p><a href="https://blog.randisunarsa.web.id/?p=546">(More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.randisunarsa.web.id/?feed=rss2&#038;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
